Tide Chart for Hilton Head Island, SC - April 2008

    High
 

Low
High
 

Low
High
 
Date Day Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height
Apr 1 Tue 04:34 / 6.02 ft 11:06 / 0.65 ft 16:56 / 5.82 ft 23:20 / 0.45 ft  
Apr 2 Wed 05:35 / 6.31 ft 11:55 / 0.22 ft 17:55 / 6.39 ft    
Apr 3 Thu   00:13 / 0.02 ft 06:28 / 6.64 ft 12:41 / -0.22 ft 18:46 / 7.03 ft
Apr 4 Fri   01:04 / -0.39 ft 07:15 / 6.94 ft 13:27 / -0.62 ft 19:33 / 7.63 ft
Apr 5 Sat   01:53 / -0.72 ft 07:59 / 7.14 ft 14:12 / -0.92 ft 20:18 / 8.08 ft
             
Apr 6 Sun   02:42 / -0.92 ft 08:42 / 7.19 ft 14:57 / -1.10 ft 21:03 / 8.33 ft
Apr 7 Mon   03:31 / -0.98 ft 09:27 / 7.09 ft 15:44 / -1.12 ft 21:50 / 8.35 ft
Apr 8 Tue   04:20 / -0.86 ft 10:14 / 6.86 ft 16:31 / -0.97 ft 22:39 / 8.15 ft
Apr 9 Wed   05:10 / -0.58 ft 11:06 / 6.52 ft 17:22 / -0.68 ft 23:34 / 7.78 ft
Apr 10 Thu   06:04 / -0.18 ft 12:03 / 6.17 ft 18:17 / -0.28 ft  
Apr 11 Fri 00:35 / 7.35 ft 07:04 / 0.23 ft 13:09 / 5.87 ft 19:20 / 0.12 ft  
Apr 12 Sat 01:40 / 6.94 ft 08:11 / 0.53 ft 14:20 / 5.73 ft 20:31 / 0.38 ft  
             
Apr 13 Sun 02:49 / 6.64 ft 09:21 / 0.60 ft 15:34 / 5.80 ft 21:43 / 0.41 ft  
Apr 14 Mon 04:00 / 6.50 ft 10:25 / 0.47 ft 16:46 / 6.07 ft 22:48 / 0.26 ft  
Apr 15 Tue 05:07 / 6.50 ft 11:21 / 0.24 ft 17:48 / 6.47 ft 23:45 / 0.04 ft  
Apr 16 Wed 06:04 / 6.58 ft 12:09 / 0.02 ft 18:38 / 6.88 ft    
Apr 17 Thu   00:36 / -0.15 ft 06:52 / 6.66 ft 12:53 / -0.15 ft 19:22 / 7.21 ft
Apr 18 Fri   01:22 / -0.29 ft 07:33 / 6.68 ft 13:33 / -0.24 ft 19:59 / 7.41 ft
Apr 19 Sat   02:06 / -0.35 ft 08:09 / 6.63 ft 14:12 / -0.25 ft 20:34 / 7.48 ft
             
Apr 20 Sun   02:47 / -0.32 ft 08:43 / 6.52 ft 14:49 / -0.18 ft 21:06 / 7.42 ft
Apr 21 Mon   03:26 / -0.23 ft 09:15 / 6.37 ft 15:25 / -0.05 ft 21:37 / 7.27 ft
Apr 22 Tue   04:03 / -0.06 ft 09:46 / 6.18 ft 16:00 / 0.13 ft 22:09 / 7.07 ft
Apr 23 Wed   04:40 / 0.17 ft 10:19 / 5.97 ft 16:35 / 0.33 ft 22:43 / 6.83 ft
Apr 24 Thu   05:18 / 0.43 ft 10:56 / 5.77 ft 17:11 / 0.56 ft 23:21 / 6.60 ft
Apr 25 Fri   05:58 / 0.69 ft 11:37 / 5.60 ft 17:51 / 0.78 ft  
Apr 26 Sat 00:04 / 6.38 ft 06:43 / 0.91 ft 12:24 / 5.48 ft 18:38 / 0.98 ft  
             
Apr 27 Sun 00:54 / 6.21 ft 07:34 / 1.04 ft 13:17 / 5.47 ft 19:34 / 1.12 ft  
Apr 28 Mon 01:47 / 6.10 ft 08:31 / 1.01 ft 14:15 / 5.60 ft 20:40 / 1.10 ft  
Apr 29 Tue 02:45 / 6.07 ft 09:29 / 0.80 ft 15:16 / 5.88 ft 21:46 / 0.89 ft  
Apr 30 Wed 03:46 / 6.13 ft 10:24 / 0.44 ft 16:18 / 6.33 ft 22:47 / 0.53 ft

Tide Chart for Hilton Head Island, SC - May 2008

    High
 

Low
High
 

Low
High
 
Date Day Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height
May 1 Thu 04:47 / 6.29 ft 11:15 / 0.01 ft 17:18 / 6.91 ft 23:43 / 0.11 ft  
May 2 Fri 05:46 / 6.51 ft 12:03 / -0.41 ft 18:14 / 7.53 ft    
May 3 Sat   00:37 / -0.29 ft 06:40 / 6.74 ft 12:52 / -0.77 ft 19:06 / 8.08 ft
             
May 4 Sun   01:29 / -0.60 ft 07:31 / 6.92 ft 13:41 / -1.02 ft 19:56 / 8.47 ft
May 5 Mon   02:22 / -0.80 ft 08:20 / 6.98 ft 14:32 / -1.14 ft 20:44 / 8.64 ft
May 6 Tue   03:14 / -0.85 ft 09:09 / 6.92 ft 15:23 / -1.11 ft 21:34 / 8.56 ft
May 7 Wed   04:07 / -0.77 ft 10:01 / 6.73 ft 16:16 / -0.94 ft 22:27 / 8.28 ft
May 8 Thu   04:59 / -0.55 ft 10:57 / 6.48 ft 17:09 / -0.64 ft 23:24 / 7.87 ft
May 9 Fri   05:54 / -0.26 ft 11:59 / 6.24 ft 18:06 / -0.26 ft  
May 10 Sat 00:24 / 7.43 ft 06:52 / 0.05 ft 13:05 / 6.08 ft 19:08 / 0.13 ft  
             
May 11 Sun 01:27 / 7.01 ft 07:53 / 0.27 ft 14:12 / 6.05 ft 20:15 / 0.41 ft  
May 12 Mon 02:30 / 6.66 ft 08:56 / 0.35 ft 15:17 / 6.15 ft 21:22 / 0.50 ft  
May 13 Tue 03:31 / 6.40 ft 09:54 / 0.30 ft 16:20 / 6.36 ft 22:24 / 0.45 ft  
May 14 Wed 04:31 / 6.24 ft 10:47 / 0.19 ft 17:17 / 6.64 ft 23:18 / 0.33 ft  
May 15 Thu 05:27 / 6.17 ft 11:33 / 0.08 ft 18:07 / 6.91 ft    
May 16 Fri   00:08 / 0.20 ft 06:16 / 6.15 ft 12:16 / -0.00 ft 18:51 / 7.14 ft
May 17 Sat   00:53 / 0.09 ft 06:58 / 6.14 ft 12:57 / -0.03 ft 19:29 / 7.29 ft
             
May 18 Sun   01:37 / 0.03 ft 07:37 / 6.13 ft 13:36 / -0.02 ft 20:05 / 7.34 ft
May 19 Mon   02:19 / 0.02 ft 08:12 / 6.09 ft 14:16 / 0.04 ft 20:38 / 7.31 ft
May 20 Tue   02:59 / 0.06 ft 08:46 / 6.01 ft 14:54 / 0.13 ft 21:11 / 7.21 ft
May 21 Wed   03:39 / 0.15 ft 09:19 / 5.90 ft 15:32 / 0.25 ft 21:44 / 7.06 ft
May 22 Thu   04:18 / 0.27 ft 09:54 / 5.78 ft 16:09 / 0.38 ft 22:19 / 6.88 ft
May 23 Fri   04:56 / 0.42 ft 10:31 / 5.68 ft 16:47 / 0.52 ft 22:56 / 6.71 ft
May 24 Sat   05:35 / 0.54 ft 11:13 / 5.62 ft 17:27 / 0.67 ft 23:38 / 6.55 ft
             
May 25 Sun   06:17 / 0.63 ft 12:00 / 5.64 ft 18:12 / 0.81 ft  
May 26 Mon 00:24 / 6.41 ft 07:03 / 0.65 ft 12:52 / 5.76 ft 19:05 / 0.91 ft  
May 27 Tue 01:14 / 6.29 ft 07:53 / 0.58 ft 13:46 / 5.99 ft 20:06 / 0.92 ft  
May 28 Wed 02:07 / 6.21 ft 08:47 / 0.39 ft 14:44 / 6.33 ft 21:11 / 0.79 ft  
May 29 Thu 03:04 / 6.16 ft 09:42 / 0.10 ft 15:43 / 6.74 ft 22:15 / 0.52 ft  
May 30 Fri 04:04 / 6.16 ft 10:36 / -0.25 ft 16:45 / 7.21 ft 23:15 / 0.18 ft  
May 31 Sat 05:07 / 6.24 ft 11:29 / -0.59 ft 17:45 / 7.70 ft  

Tide Chart for Hilton Head Island, SC - June 2008
 

    High
 

Low
High
 

Low
High
 
Date Day Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height
             
Jun 1 Sun   00:11 / -0.16 ft 06:09 / 6.38 ft 12:22 / -0.87 ft 18:43 / 8.14 ft
Jun 2 Mon   01:08 / -0.43 ft 07:07 / 6.54 ft 13:16 / -1.06 ft 19:37 / 8.44 ft
Jun 3 Tue   02:04 / -0.63 ft 08:02 / 6.66 ft 14:11 / -1.15 ft 20:30 / 8.56 ft
Jun 4 Wed   03:00 / -0.73 ft 08:56 / 6.69 ft 15:07 / -1.12 ft 21:23 / 8.48 ft
Jun 5 Thu   03:54 / -0.74 ft 09:51 / 6.63 ft 16:02 / -0.98 ft 22:16 / 8.22 ft
Jun 6 Fri   04:47 / -0.65 ft 10:49 / 6.51 ft 16:57 / -0.73 ft 23:12 / 7.84 ft
Jun 7 Sat   05:40 / -0.49 ft 11:49 / 6.40 ft 17:52 / -0.39 ft  
             
Jun 8 Sun 00:09 / 7.41 ft 06:32 / -0.27 ft 12:50 / 6.34 ft 18:50 / -0.01 ft  
Jun 9 Mon 01:05 / 6.97 ft 07:26 / -0.07 ft 13:50 / 6.33 ft 19:50 / 0.33 ft  
Jun 10 Tue 02:00 / 6.56 ft 08:21 / 0.09 ft 14:47 / 6.36 ft 20:52 / 0.54 ft  
Jun 11 Wed 02:53 / 6.19 ft 09:15 / 0.18 ft 15:43 / 6.43 ft 21:51 / 0.62 ft  
Jun 12 Thu 03:46 / 5.90 ft 10:06 / 0.21 ft 16:37 / 6.54 ft 22:45 / 0.60 ft  
Jun 13 Fri 04:40 / 5.72 ft 10:53 / 0.20 ft 17:28 / 6.68 ft 23:35 / 0.53 ft  
Jun 14 Sat 05:31 / 5.64 ft 11:37 / 0.17 ft 18:16 / 6.83 ft    
             
Jun 15 Sun   00:22 / 0.44 ft 06:20 / 5.64 ft 12:21 / 0.15 ft 18:58 / 6.97 ft
Jun 16 Mon   01:07 / 0.36 ft 07:03 / 5.68 ft 13:03 / 0.14 ft 19:37 / 7.06 ft
Jun 17 Tue   01:52 / 0.29 ft 07:43 / 5.72 ft 13:45 / 0.15 ft 20:14 / 7.11 ft
Jun 18 Wed   02:35 / 0.25 ft 08:20 / 5.75 ft 14:27 / 0.17 ft 20:49 / 7.10 ft
Jun 19 Thu   03:16 / 0.23 ft 08:56 / 5.75 ft 15:08 / 0.21 ft 21:24 / 7.05 ft
Jun 20 Fri   03:56 / 0.23 ft 09:33 / 5.75 ft 15:47 / 0.26 ft 21:58 / 6.96 ft
Jun 21 Sat   04:34 / 0.24 ft 10:11 / 5.78 ft 16:27 / 0.33 ft 22:35 / 6.84 ft
             
Jun 22 Sun   05:12 / 0.24 ft 10:52 / 5.85 ft 17:07 / 0.41 ft 23:13 / 6.71 ft
Jun 23 Mon   05:50 / 0.23 ft 11:37 / 5.99 ft 17:51 / 0.51 ft 23:56 / 6.57 ft
Jun 24 Tue   06:31 / 0.19 ft 12:26 / 6.19 ft 18:40 / 0.61 ft  
Jun 25 Wed 00:43 / 6.42 ft 07:17 / 0.12 ft 13:19 / 6.45 ft 19:37 / 0.69 ft  
Jun 26 Thu 01:34 / 6.26 ft 08:09 / 0.02 ft 14:14 / 6.72 ft 20:40 / 0.70 ft  
Jun 27 Fri 02:29 / 6.11 ft 09:05 / -0.13 ft 15:13 / 7.00 ft 21:46 / 0.58 ft  
Jun 28 Sat 03:30 / 5.98 ft 10:04 / -0.34 ft 16:16 / 7.29 ft 22:50 / 0.36 ft  
             
Jun 29 Sun 04:37 / 5.95 ft 11:02 / -0.57 ft 17:22 / 7.61 ft 23:52 / 0.09 ft  
Jun 30 Mon 05:46 / 6.05 ft 12:01 / -0.79 ft 18:26 / 7.94 ft  

Tide Chart for Hilton Head Island, SC - July 2008
 

    High
 

Low
High
 

Low
High
 
Date Day Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height
Jul 1 Tue   00:52 / -0.17 ft 06:51 / 6.25 ft 12:59 / -0.96 ft 19:25 / 8.22 ft
Jul 2 Wed   01:50 / -0.41 ft 07:51 / 6.48 ft 13:57 / -1.07 ft 20:20 / 8.36 ft
Jul 3 Thu   02:47 / -0.61 ft 08:46 / 6.65 ft 14:54 / -1.09 ft 21:12 / 8.33 ft
Jul 4 Fri   03:40 / -0.73 ft 09:41 / 6.75 ft 15:49 / -1.00 ft 22:03 / 8.12 ft
Jul 5 Sat   04:31 / -0.75 ft 10:35 / 6.76 ft 16:42 / -0.80 ft 22:54 / 7.78 ft
             
Jul 6 Sun   05:18 / -0.66 ft 11:30 / 6.72 ft 17:33 / -0.47 ft 23:44 / 7.35 ft
Jul 7 Mon   06:05 / -0.48 ft 12:24 / 6.65 ft 18:25 / -0.07 ft  
Jul 8 Tue 00:33 / 6.88 ft 06:51 / -0.22 ft 13:16 / 6.57 ft 19:18 / 0.33 ft  
Jul 9 Wed 01:21 / 6.43 ft 07:39 / 0.04 ft 14:07 / 6.48 ft 20:13 / 0.67 ft  
Jul 10 Thu 02:08 / 6.02 ft 08:29 / 0.27 ft 14:58 / 6.41 ft 21:10 / 0.88 ft  
Jul 11 Fri 02:57 / 5.69 ft 09:19 / 0.42 ft 15:50 / 6.37 ft 22:06 / 0.96 ft  
Jul 12 Sat 03:48 / 5.45 ft 10:10 / 0.49 ft 16:44 / 6.40 ft 22:59 / 0.93 ft  
             
Jul 13 Sun 04:43 / 5.35 ft 10:59 / 0.48 ft 17:37 / 6.51 ft 23:49 / 0.84 ft  
Jul 14 Mon 05:39 / 5.36 ft 11:47 / 0.43 ft 18:27 / 6.68 ft    
Jul 15 Tue   00:37 / 0.70 ft 06:30 / 5.47 ft 12:33 / 0.35 ft 19:11 / 6.87 ft
Jul 16 Wed   01:24 / 0.55 ft 07:16 / 5.62 ft 13:19 / 0.27 ft 19:51 / 7.04 ft
Jul 17 Thu   02:09 / 0.40 ft 07:57 / 5.79 ft 14:03 / 0.19 ft 20:28 / 7.15 ft
Jul 18 Fri   02:51 / 0.26 ft 08:35 / 5.95 ft 14:45 / 0.13 ft 21:03 / 7.20 ft
Jul 19 Sat   03:31 / 0.14 ft 09:12 / 6.11 ft 15:27 / 0.10 ft 21:36 / 7.17 ft
             
Jul 20 Sun   04:08 / 0.04 ft 09:50 / 6.28 ft 16:07 / 0.11 ft 22:11 / 7.09 ft
Jul 21 Mon   04:45 / -0.04 ft 10:30 / 6.46 ft 16:47 / 0.16 ft 22:49 / 6.96 ft
Jul 22 Tue   05:21 / -0.10 ft 11:13 / 6.65 ft 17:30 / 0.26 ft 23:30 / 6.78 ft
Jul 23 Wed   06:01 / -0.13 ft 12:01 / 6.83 ft 18:18 / 0.43 ft  
Jul 24 Thu 00:15 / 6.56 ft 06:45 / -0.12 ft 12:52 / 6.97 ft 19:12 / 0.63 ft  
Jul 25 Fri 01:06 / 6.31 ft 07:36 / -0.07 ft 13:48 / 7.08 ft 20:15 / 0.79 ft  
Jul 26 Sat 02:02 / 6.07 ft 08:35 / -0.05 ft 14:49 / 7.16 ft 21:24 / 0.83 ft  
             
Jul 27 Sun 03:06 / 5.87 ft 09:40 / -0.10 ft 15:56 / 7.27 ft 22:33 / 0.71 ft  
Jul 28 Mon 04:18 / 5.80 ft 10:45 / -0.25 ft 17:07 / 7.46 ft 23:38 / 0.46 ft  
Jul 29 Tue 05:34 / 5.94 ft 11:47 / -0.46 ft 18:16 / 7.76 ft    
Jul 30 Wed   00:39 / 0.15 ft 06:44 / 6.27 ft 12:48 / -0.67 ft 19:16 / 8.05 ft
Jul 31 Thu   01:37 / -0.17 ft 07:43 / 6.65 ft 13:46 / -0.84 ft 20:10 / 8.23 ft

Tide Chart for Hilton Head Island, SC - August 2008
 

    High
 

Low
High
 

Low
High
 
Date Day Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height
Aug 1 Fri   02:31 / -0.45 ft 08:37 / 6.97 ft 14:42 / -0.91 ft 20:59 / 8.24 ft
Aug 2 Sat   03:21 / -0.63 ft 09:27 / 7.17 ft 15:34 / -0.86 ft 21:45 / 8.07 ft
             
Aug 3 Sun   04:07 / -0.68 ft 10:15 / 7.23 ft 16:23 / -0.67 ft 22:29 / 7.74 ft
Aug 4 Mon   04:50 / -0.60 ft 11:02 / 7.18 ft 17:09 / -0.35 ft 23:13 / 7.31 ft
Aug 5 Tue   05:31 / -0.38 ft 11:49 / 7.04 ft 17:55 / 0.06 ft 23:55 / 6.85 ft
Aug 6 Wed   06:12 / -0.08 ft 12:35 / 6.85 ft 18:41 / 0.50 ft  
Aug 7 Thu 00:38 / 6.40 ft 06:54 / 0.26 ft 13:20 / 6.64 ft 19:31 / 0.92 ft  
Aug 8 Fri 01:21 / 6.01 ft 07:40 / 0.58 ft 14:08 / 6.45 ft 20:25 / 1.24 ft  
Aug 9 Sat 02:07 / 5.68 ft 08:31 / 0.83 ft 14:59 / 6.31 ft 21:23 / 1.40 ft  
             
Aug 10 Sun 02:58 / 5.45 ft 09:26 / 0.96 ft 15:55 / 6.27 ft 22:20 / 1.41 ft  
Aug 11 Mon 03:55 / 5.34 ft 10:22 / 0.95 ft 16:56 / 6.36 ft 23:15 / 1.28 ft  
Aug 12 Tue 04:58 / 5.38 ft 11:15 / 0.84 ft 17:53 / 6.58 ft    
Aug 13 Wed   00:06 / 1.06 ft 05:57 / 5.57 ft 12:05 / 0.66 ft 18:42 / 6.87 ft
Aug 14 Thu   00:54 / 0.81 ft 06:47 / 5.87 ft 12:52 / 0.46 ft 19:24 / 7.14 ft
Aug 15 Fri   01:38 / 0.54 ft 07:31 / 6.20 ft 13:38 / 0.27 ft 20:02 / 7.35 ft
Aug 16 Sat   02:20 / 0.29 ft 08:10 / 6.54 ft 14:22 / 0.12 ft 20:37 / 7.47 ft
             
Aug 17 Sun   02:59 / 0.07 ft 08:48 / 6.86 ft 15:04 / 0.01 ft 21:11 / 7.49 ft
Aug 18 Mon   03:37 / -0.10 ft 09:26 / 7.15 ft 15:46 / -0.02 ft 21:46 / 7.42 ft
Aug 19 Tue   04:14 / -0.22 ft 10:06 / 7.37 ft 16:28 / 0.03 ft 22:24 / 7.25 ft
Aug 20 Wed   04:52 / -0.26 ft 10:49 / 7.50 ft 17:11 / 0.19 ft 23:05 / 7.01 ft
Aug 21 Thu   05:33 / -0.21 ft 11:37 / 7.54 ft 17:59 / 0.44 ft 23:52 / 6.71 ft
Aug 22 Fri   06:18 / -0.07 ft 12:29 / 7.49 ft 18:53 / 0.76 ft  
Aug 23 Sat 00:45 / 6.38 ft 07:12 / 0.14 ft 13:28 / 7.39 ft 19:57 / 1.06 ft  
             
Aug 24 Sun 01:45 / 6.08 ft 08:15 / 0.32 ft 14:33 / 7.28 ft 21:09 / 1.20 ft  
Aug 25 Mon 02:54 / 5.88 ft 09:26 / 0.36 ft 15:45 / 7.26 ft 22:22 / 1.09 ft  
Aug 26 Tue 04:13 / 5.89 ft 10:35 / 0.23 ft 17:00 / 7.41 ft 23:28 / 0.79 ft  
Aug 27 Wed 05:33 / 6.18 ft 11:40 / -0.03 ft 18:09 / 7.69 ft    
Aug 28 Thu   00:27 / 0.41 ft 06:40 / 6.65 ft 12:39 / -0.29 ft 19:07 / 7.98 ft
Aug 29 Fri   01:21 / 0.05 ft 07:35 / 7.14 ft 13:35 / -0.49 ft 19:56 / 8.15 ft
Aug 30 Sat   02:10 / -0.24 ft 08:23 / 7.52 ft 14:26 / -0.58 ft 20:40 / 8.15 ft
             
Aug 31 Sun   02:55 / -0.40 ft 09:07 / 7.73 ft 15:15 / -0.53 ft 21:21 / 7.97 ft

Tide Chart for Hilton Head Island, SC - September 2008
 

    High
 

Low
High
 

Low
High
 
Date Day Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height
Sep 1 Mon   03:37 / -0.41 ft 09:49 / 7.76 ft 15:59 / -0.35 ft 22:00 / 7.66 ft
Sep 2 Tue   04:17 / -0.29 ft 10:29 / 7.65 ft 16:42 / -0.04 ft 22:37 / 7.27 ft
Sep 3 Wed   04:54 / -0.05 ft 11:09 / 7.42 ft 17:23 / 0.35 ft 23:14 / 6.85 ft
Sep 4 Thu   05:31 / 0.27 ft 11:49 / 7.14 ft 18:05 / 0.78 ft 23:53 / 6.46 ft
Sep 5 Fri   06:10 / 0.63 ft 12:32 / 6.85 ft 18:50 / 1.21 ft  
Sep 6 Sat 00:35 / 6.10 ft 06:53 / 0.98 ft 13:18 / 6.59 ft 19:41 / 1.57 ft  
             
Sep 7 Sun 01:21 / 5.81 ft 07:43 / 1.28 ft 14:09 / 6.40 ft 20:39 / 1.79 ft  
Sep 8 Mon 02:13 / 5.61 ft 08:42 / 1.45 ft 15:06 / 6.32 ft 21:41 / 1.81 ft  
Sep 9 Tue 03:12 / 5.53 ft 09:44 / 1.43 ft 16:09 / 6.39 ft 22:39 / 1.63 ft  
Sep 10 Wed 04:17 / 5.61 ft 10:42 / 1.26 ft 17:11 / 6.61 ft 23:31 / 1.33 ft  
Sep 11 Thu 05:20 / 5.90 ft 11:35 / 0.98 ft 18:04 / 6.93 ft    
Sep 12 Fri   00:18 / 0.97 ft 06:15 / 6.33 ft 12:24 / 0.67 ft 18:49 / 7.25 ft
Sep 13 Sat   01:02 / 0.60 ft 07:01 / 6.83 ft 13:11 / 0.38 ft 19:29 / 7.51 ft
             
Sep 14 Sun   01:44 / 0.27 ft 07:42 / 7.32 ft 13:56 / 0.14 ft 20:06 / 7.68 ft
Sep 15 Mon   02:24 / -0.02 ft 08:21 / 7.75 ft 14:40 / -0.02 ft 20:43 / 7.72 ft
Sep 16 Tue   03:04 / -0.22 ft 09:01 / 8.08 ft 15:24 / -0.08 ft 21:21 / 7.65 ft
Sep 17 Wed   03:43 / -0.33 ft 09:42 / 8.25 ft 16:08 / -0.01 ft 22:00 / 7.45 ft
Sep 18 Thu   04:25 / -0.31 ft 10:27 / 8.26 ft 16:54 / 0.20 ft 22:44 / 7.16 ft
Sep 19 Fri   05:09 / -0.17 ft 11:16 / 8.11 ft 17:44 / 0.53 ft 23:34 / 6.80 ft
Sep 20 Sat   05:58 / 0.09 ft 12:12 / 7.86 ft 18:40 / 0.93 ft  
             
Sep 21 Sun 00:32 / 6.43 ft 06:55 / 0.42 ft 13:15 / 7.58 ft 19:45 / 1.26 ft  
Sep 22 Mon 01:39 / 6.14 ft 08:03 / 0.69 ft 14:24 / 7.35 ft 21:00 / 1.38 ft  
Sep 23 Tue 02:55 / 6.04 ft 09:18 / 0.76 ft 15:38 / 7.27 ft 22:12 / 1.23 ft  
Sep 24 Wed 04:16 / 6.20 ft 10:28 / 0.60 ft 16:52 / 7.38 ft 23:15 / 0.89 ft  
Sep 25 Thu 05:30 / 6.61 ft 11:31 / 0.33 ft 17:56 / 7.60 ft    
Sep 26 Fri   00:09 / 0.51 ft 06:30 / 7.14 ft 12:27 / 0.06 ft 18:50 / 7.80 ft
Sep 27 Sat   00:59 / 0.18 ft 07:20 / 7.62 ft 13:19 / -0.13 ft 19:36 / 7.90 ft
             
Sep 28 Sun   01:44 / -0.04 ft 08:04 / 7.95 ft 14:07 / -0.20 ft 20:17 / 7.86 ft
Sep 29 Mon   02:26 / -0.13 ft 08:43 / 8.10 ft 14:52 / -0.15 ft 20:54 / 7.69 ft
Sep 30 Tue   03:05 / -0.10 ft 09:20 / 8.07 ft 15:34 / 0.01 ft 21:29 / 7.43 ft

Tide Chart for Hilton Head Island, SC - October 2008
 

    High
 

Low
High
 

Low
High
 
Date Day Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height Time/Height
Oct 1 Wed   03:42 / 0.05 ft 09:56 / 7.90 ft 16:14 / 0.28 ft 22:02 / 7.11 ft
Oct 2 Thu   04:19 / 0.29 ft 10:31 / 7.63 ft 16:52 / 0.61 ft 22:36 / 6.77 ft
Oct 3 Fri   04:54 / 0.58 ft 11:08 / 7.32 ft 17:32 / 0.99 ft 23:13 / 6.44 ft
Oct 4 Sat   05:32 / 0.90 ft 11:48 / 7.00 ft 18:14 / 1.36 ft 23:54 / 6.14 ft
             
Oct 5 Sun   06:12 / 1.22 ft 12:33 / 6.73 ft 19:02 / 1.68 ft  
Oct 6 Mon 00:41 / 5.90 ft 07:00 / 1.50 ft 13:23 / 6.52 ft 19:58 / 1.89 ft  
Oct 7 Tue 01:34 / 5.74 ft 07:58 / 1.68 ft 14:19 / 6.42 ft 20:59 / 1.90 ft  
Oct 8 Wed 02:34 / 5.72 ft 09:03 / 1.68 ft 15:20 / 6.45 ft 21:59 / 1.69 ft  
Oct 9 Thu 03:37 / 5.88 ft 10:06 / 1.49 ft 16:21 / 6.60 ft 22:51 / 1.34 ft  
Oct 10 Fri 04:39 / 6.24 ft 11:02 / 1.16 ft 17:17 / 6.85 ft 23:38 / 0.91 ft  
Oct 11 Sat 05:36 / 6.76 ft 11:53 / 0.77 ft 18:08 / 7.14 ft    
             
Oct 12 Sun   00:23 / 0.48 ft 06:26 / 7.35 ft 12:41 / 0.41 ft 18:52 / 7.41 ft
Oct 13 Mon   01:05 / 0.09 ft 07:11 / 7.92 ft 13:29 / 0.11 ft 19:34 / 7.59 ft
Oct 14 Tue   01:48 / -0.22 ft 07:54 / 8.39 ft 14:15 / -0.09 ft 20:15 / 7.67 ft
Oct 15 Wed   02:32 / -0.43 ft 08:38 / 8.68 ft 15:03 / -0.16 ft 20:57 / 7.61 ft
Oct 16 Thu   03:17 / -0.50 ft 09:22 / 8.77 ft 15:51 / -0.08 ft 21:41 / 7.41 ft
Oct 17 Fri   04:03 / -0.44 ft 10:10 / 8.65 ft 16:40 / 0.13 ft 22:30 / 7.11 ft
Oct 18 Sat   04:52 / -0.24 ft 11:02 / 8.36 ft 17:33 / 0.46 ft 23:25 / 6.75 ft
             
Oct 19 Sun   05:45 / 0.09 ft 12:01 / 7.98 ft 18:30 / 0.82 ft  
Oct 20 Mon 00:28 / 6.43 ft 06:45 / 0.46 ft 13:06 / 7.61 ft 19:36 / 1.10 ft  
Oct 21 Tue 01:40 / 6.24 ft 07:54 / 0.75 ft 14:15 / 7.33 ft 20:47 / 1.17 ft  
Oct 22 Wed 02:55 / 6.26 ft 09:07 / 0.84 ft 15:25 / 7.18 ft 21:55 / 1.01 ft  
Oct 23 Thu 04:09 / 6.51 ft 10:16 / 0.71 ft 16:33 / 7.16 ft 22:53 / 0.72 ft  
Oct 24 Fri 05:16 / 6.91 ft 11:16 / 0.49 ft 17:34 / 7.23 ft 23:44 / 0.43 ft  
Oct 25 Sat 06:12 / 7.35 ft 12:10 / 0.28 ft 18:26 / 7.30 ft    
             
Oct 26 Sun   00:30 / 0.20 ft 06:59 / 7.72 ft 12:59 / 0.13 ft 19:11 / 7.32 ft
Oct 27 Mon   01:13 / 0.07 ft 07:41 / 7.96 ft 13:44 / 0.08 ft 19:50 / 7.27 ft
Oct 28 Tue   01:54 / 0.03 ft